- 发布时间房屋类别月租(元) 面积(m2)地址户型 所属区
- 2008-10-01 住宅 ¥1000 87 厦门市海沧区二 2房2厅 海沧区
- 2008-09-22 写字楼 ¥3500 250 嘉禾路380号 3房2厅 湖里区
- 2008-09-06 住宅 ¥3000 132 金山西里 3房2厅 湖里区
- 2008-09-06 住宅 ¥1300 50 金山西里 1房1厅 湖里区
- 2008-09-06 住宅 ¥5000 256 金山西里 5房2厅 湖里区
- 2008-09-06 住宅 ¥3000 164 金山西里 4房2厅 湖里区
- 2008-09-06 店铺 ¥4000 36 金山西里 0房0厅 湖里区
- 2008-09-06 住宅 ¥3000 132 金山西里 3房2厅 湖里区
- 2008-09-05 写字楼 ¥0 0 各个CBD商圈 1房1厅 思明区
- 2008-09-04 住宅 ¥1700 75 金山西里 2房1厅 湖里区
- 2008-08-09 写字楼 ¥40 140 外贸大厦140 1房1厅 思明区
- 2008-08-09 写字楼 ¥0 2300 斗西路2300 1房1厅 思明区
- 2008-08-09 写字楼 ¥0 1550 立信广场155 1房1厅 思明区
- 2008-08-09 写字楼 ¥0 716 立信广场716 1房1厅 思明区
- 2008-08-09 写字楼 ¥25 750 金尚路750平 1房1厅 湖里区
- 2008-08-09 写字楼 ¥0 800 国贸金海岸80 1房1厅 思明区
- 2008-08-09 写字楼 ¥0 450 银龙大厦450 1房1厅 思明区
- 2008-08-09 写字楼 ¥35 600 七星路600平 1房1厅 思明区
- 2008-08-09 写字楼 ¥35 348 汇城商业中心3 1房1厅 思明区
