- 发布时间房屋类别月租(元) 面积(m2)期望地址户型 所属区
- 2008-08-21 写字楼 ¥3500 250 嘉禾路380号 3房2厅 湖里区
- 2008-08-09 写字楼 ¥40 140 外贸大厦140 1房1厅 思明区
- 2008-08-09 写字楼 ¥0 2300 斗西路2300 1房1厅 思明区
- 2008-08-09 写字楼 ¥0 1550 立信广场155 1房1厅 思明区
- 2008-08-09 写字楼 ¥0 716 立信广场716 1房1厅 思明区
- 2008-08-09 写字楼 ¥25 750 金尚路750平 1房1厅 湖里区
- 2008-08-09 写字楼 ¥0 800 国贸金海岸80 1房1厅 思明区
- 2008-08-09 写字楼 ¥0 450 银龙大厦450 1房1厅 思明区
- 2008-08-09 写字楼 ¥35 600 七星路600平 1房1厅 思明区
- 2008-08-09 写字楼 ¥35 348 汇城商业中心3 1房1厅 思明区
- 2008-08-09 写字楼 ¥6000 133 华龙大厦133 1房1厅 思明区
- 2008-08-09 写字楼 ¥45 160 华龙大厦160 1房1厅 思明区
- 2008-08-09 写字楼 ¥43 512 凯旋广场512 1房1厅 思明区
- 2008-08-09 写字楼 ¥35 296 永同昌大厦29 1房1厅 湖里区
- 2008-08-09 写字楼 ¥0 580 皇达大厦580 1房1厅 思明区
- 2008-08-09 写字楼 ¥0 160 立信广场160 1房1厅 思明区
- 2008-08-09 写字楼 ¥7900 165 国骏大厦205 1房1厅 思明区
- 2008-08-09 写字楼 ¥0 230 金源大厦230 1房1厅 思明区
- 2008-08-09 写字楼 ¥0 453 铁道大厦906 0房0厅 思明区
