- 发布时间房屋类别售价(万元) 面积(m2)期望地址户型 所属区
- 2009-09-26 住宅 ¥85 96 金上路太微花园 2房2厅 湖里区
- 2009-09-26 住宅 ¥140 142 金桥路玫瑰园 3房2厅 思明区
- 2009-09-26 写字楼 ¥344 400 保税区 3房3厅 湖里区
- 2009-09-26 住宅 ¥135 103 江头国宝新城 2房2厅 湖里区
- 2009-09-26 住宅 ¥145 130 金桥路玫瑰园 3房2厅 思明区
- 2009-08-26 住宅 ¥54 0 海沧绿苑商城 2房1厅 海沧区
- 2009-08-11 写字楼 ¥2750 1200 中闽大厦 0房0厅 思明区
- 2008-12-31 写字楼 ¥0 1300 厦门CBD中心 0房0厅 思明区
- 2008-11-19 写字楼 ¥0 1300 中闽大厦400 1房1厅 思明区
- 2008-10-01 住宅 ¥40 0 厦门市海沧区二 3房2厅 海沧区
- 2008-09-06 店铺 ¥78 0 仙岳路 0房0厅 湖里区
- 2008-09-06 住宅 ¥230 0 金山西里 4房2厅 湖里区
- 2008-09-06 住宅 ¥210 0 金山西里 4房2厅 湖里区
- 2008-09-06 住宅 ¥166 0 金山西里 3房2厅 湖里区
- 2008-09-06 住宅 ¥72 0 吕岭路 2房2厅 湖里区
- 2008-09-06 住宅 ¥136 0 金山西里 3房2厅 湖里区
- 2008-08-09 写字楼 ¥0 0 本人有厦门岛内 1房1厅 思明区
- 2008-08-09 写字楼 ¥0 0 中信惠扬262 1房1厅 思明区
- 2008-08-09 写字楼 ¥0 0 新景世纪城81 1房1厅 思明区
翻页:
