- 地址:【福建省】【厦门】【思明区】莲岳路
- 附近标识:
- 交通路线:
-
电话:
网址:http://
- 推荐 者:gaolaotom 推荐时间:2007-06-30
- ◎ 登录后将具备更多的功能,请 登录 或 注册
松柏长途汽车站
浏览次数:2597
| 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
| 德化 | 6:10 | 209 | 中型中级 | 34 | |
| 福州 | 06:20--19:20每10分钟一班 | 310 | 大型高二 | 75 | 直达 |
| 德化 | 6:30 | 209 | 中型中级 | 34 | |
| 南安 | 6:45 | 105 | 中型高一 | 22 | 直达 |
| 永春 | 6:50 | 162 | 中型中级 | 26 | |
| 长泰 | 7:10 | 54 | 大型高二 | 15 | 直达 |
| 龙岩 | 7:10 | 212 | 大型高二 | 55 | 直达 |
| 莆田 | 7:15 | 196 | 大型高二 | 50 | 直达 |
| 广州 | 7:20 | 770 | 卧铺高二 | 180 | |
| 南安 | 7:35 | 105 | 中型高一 | 22 | 直达 |
| 德化 | 7:40 | 209 | 中型中级 | 34 | |
| 汕头 | 7:40 | 300 | 大型高三 | 90 | |
| 广州 | 7:50 | 770 | 卧铺高二 | 180 | |
| 龙岩 | 7:50 | 212 | 大型高二 | 55 | 直达 |
| 永春 | 8:00 | 162 | 中型中级 | 26 | |
| 莆田 | 8:05 | 196 | 大型高二 | 50 | 直达 |
| 长泰 | 8:10 | 54 | 大型高二 | 15 | 直达 |
| 汕头 | 8:10 | 300 | 大型高三 | 90 | |
| 广州 | 8:20 | 770 | 卧铺高二 | 180 | |
| 永春 | 8:20 | 162 | 中型中级 | 26 | |
| 仙游 | 8:25 | 192 | 大型高二 | 48 | 直达 |
| 南安 | 8:25 | 105 | 中型高一 | 22 | 直达 |
| 龙岩 | 8:30 | 212 | 大型高二 | 55 | 直达 |
| 汕头 | 8:40 | 300 | 大型高三 | 90 | |
| 莆田 | 8:45 | 196 | 大型高二 | 50 | 直达 |
| 德化 | 8:50 | 209 | 中型中级 | 34 | |
| 仙游 | 8:55 | 192 | 大型高二 | 48 | 直达 |
| 龙岩 | 9:00 | 212 | 大型高二 | 55 | 直达 |
| 汕头 | 9:10 | 300 | 大型高三 | 90 | |
| 长泰 | 9:10 | 54 | 大型高二 | 15 | 直达 |
| 南安 | 9:15 | 105 | 中型高一 | 22 | 直达 |
| 广州 | 9:20 | 770 | 卧铺高二 | 180 | |
| 莆田 | 9:25 | 196 | 大型高二 | 50 | 直达 |
| 永春 | 9:30 | 162 | 中型中级 | 26 | |
| 龙岩 | 9:30 | 212 | 大型高二 | 55 | 直达 |
| 汕头 | 9:40 | 300 | 大型高三 | 90 | |
| 仙游 | 9:55 | 192 | 大型高二 | 48 | 直达 |
| 永春 | 10:00 | 162 | 中型中级 | 26 | |
| 龙岩 | 10:00 | 212 | 大型高二 | 55 | 直达 |
| 连城 | 10:00(隔日班) | 341 | 中型高一 | 70 | 龙岩地区 |
| 莆田 | 10:05 | 196 | 大型高二 | 50 | 直达 |
| 南安 | 10:10 | 105 | 中型高一 | 22 | 直达 |
| 金井 | 10:10 | 108 | 大型中级 | 18 | |
| 长泰 | 10:10 | 54 | 大型高二 | 15 | 直达 |
| 汕头 | 10:10 | 300 | 大型高三 | 90 | |
| 政和 | 10:10(隔日班) | 619 | 卧铺高一 | 124 | 南平地区 |
| 大田 | 10:20 | 275 | 中型高一 | 44 | 三明地区 |
| 漳浦 | 10:20 | 129 | 中型高一 | 29 | |
| 泉港 | 10:20 | 158 | 大型高二 | 30 | 直达 |
| 福清 | 10:20 | 259 | 大型高二 | 65 | |
| 广州 | 10:20 | 770 | 卧铺高二 | 180 | |
| 遂川 | 10:20(隔日班) | 674 | 大型高一 | 131 | 江西 |
| 遂川 | 10:20(隔日班) | 674 | 卧铺中级 | 145 | 江西 |
| 龙岩 | 10:30 | 212 | 大型高二 | 55 | 直达 |
| 码头 | 10:30 | 152 | 中型中级 | 25 | |
| 梅山 | 10:40 | 137 | 中型高一 | 28 | 直达 |
| 云霄 | 10:40 | 171 | 中型高一 | 37 | |
| 深圳 | 10:40 | 680 | 卧铺高二 | 150 | |
| 汕头 | 10:40 | 300 | 大型高三 | 90 | |
| 莆田 | 10:45 | 196 | 大型高二 | 50 | 直达 |
| 仙游 | 10:45 | 192 | 大型高二 | 48 | 直达 |
| 德化 | 10:50 | 209 | 大型高一 | 38 | |
| 东山 | 10:50 | 220 | 大型高一 | 50 | |
| 崇武 | 10:50 | 159 | 大型高一 | 33 | |
| 泰顺 | 10:50 | 607 | 卧铺高一 | 165 | 浙江线路 |
| 漳浦 | 11:00 | 129 | 中型高一 | 29 | |
| 龙岩 | 11:00 | 212 | 大型高二 | 55 | 直达 |
| 南安 | 11:10 | 105 | 中型高一 | 22 | 直达 |
| 德化 | 11:10 | 209 | 中型中级 | 34 | |
| 长泰 | 11:10 | 54 | 大型高二 | 15 | 直达 |
| 武夷山 | 11:10 | 673 | 卧铺中级 | 124 | 南平地区 |
| 汕头 | 11:10 | 300 | 大型高二 | 79 | 直达 |
| 泉港 | 11:20 | 158 | 大型高二 | 30 | 直达 |
| 下伍堡 | 11:20 | 103 | 大型中级 | 17 | |
| 深沪 | 11:20 | 107 | 中型中级 | 18 | |
| 仙游 | 11:25 | 192 | 大型高二 | 48 | 直达 |
| 莆田 | 11:25 | 196 | 大型高二 | 50 | 直达 |
| 福清 | 11:30 | 259 | 大型高二 | 65 | |
| 云霄 | 11:30 | 171 | 中型高一 | 37 | |
| 平和 | 11:40 | 134 | 大型高一 | 25 | |
| 永春 | 11:40 | 162 | 中型中级 | 26 | |
| 龙岩 | 11:40 | 212 | 大型高二 | 55 | 直达 |
| 南安 | 11:40 | 105 | 中型高一 | 22 | 直达 |
| 乐清 | 11:40 | 782 | 卧铺高一 | 195 | 浙江线路 |
| 深圳 | 11:40 | 680 | 大型高二 | 180 | |
| 泰宁 | 11:40(隔日班) | 583 | 卧铺中级 | 123 | 三明地区 |
| 泰宁 | 11:40(隔日班) | 583 | 卧铺高一 | 123 | 三明地区 |
| 漳浦 | 11:50 | 129 | 中型高一 | 29 | |
| 石狮 | 11:50 | 100 | 大型中级 | 18 | |
| 广州 | 11:50 | 770 | 卧铺高二 | 180 | |
| 龙岩 | 12:00 | 212 | 中型高一 | 44 | 龙岩地区 |
| 大田 | 12:00 | 223 | 中型高一 | 44 | 三明地区 |
| 永春 | 12:00 | 162 | 中型中级 | 26 | |
| 仙 |