- 地址:【福建省】【厦门】【集美区】集美
- 附近标识:
- 交通路线:
- 网址:http://
-
电话:
- 推荐 者:gaolaotom 推荐时间:2007-06-30
集美长途汽车站
人气值:23928
| 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
| 安海 | 6:40 | 209 | 大型高二 | 34 | |
| 安海 | 6:50 | 137 | 大型高二 | 28 | 直达 |
| 安海 | 6:50 | 96 | 大型高二 | 25 | 直达 |
| 安海 | 06:50--19:50每10分钟一班 | 310 | 大型高二 | 75 | 直达 |
| 安海 | 7:00 | 100 | 大型高二 | 30 | 直达 |
| 安海 | 7:00 | 209 | 大型高二 | 34 | |
| 安海 | 7:10 | 108 | 大型高二 | 32-35 | 直达 |
| 安海 | 7:15 | 105 | 大型高二 | 22 | 直达 |
| 安海 | 7:20 | 162 | 大型高二 | 26 | |
| 安海 | 7:30 | 96 | 大型高二 | 25 | 直达 |
| 安海 | 7:30 | 212 | 大型高二 | 55 | 直达 |
| 安海 | 7:40 | 137 | 大型高二 | 28 | 直达 |
| 安海 | 7:50 | 108 | 大型高二 | 32-35 | 直达 |
| 安徽六安 | 7:50 | 770 | 大型高二 | 180 | 直达 |
| 安溪 | 8:00 | 100 | 大型高二 | 30 | 直达 |
| 敖江 | 8:00 | 79 | 大型高二 | 20 | 直达 |
| 苍南 | 8:05 | 105 | 大型高二 | 22 | 直达 |
| 苍南 | 8:10 | 209 | 大型高二 | 34 | |
| 长庆 | 8:10 | 171 | 大型高二 | 37 | |
| 长沙 | 8:10 | 300 | 大型高二 | 90 | 直达 |
| 长汀 | 8:20 | 770 | 大型高二 | 180 | 直达 |
| 长汀 | 8:30 | 680 | 大型高二 | 160 | 直达 |
| 长汀 | 8:30 | 162 | 大型高二 | 26 | |
| 长汀 | 8:30 | 137 | 大型高二 | 28 | 直达 |
| 长汀 | 8:30 | 108 | 大型高二 | 32-35 | 直达 |
| 长汀 | 8:30 | 100 | 大型高二 | 30 | 直达 |
| 长汀 | 8:40 | 79 | 大型高二 | 20 | 直达 |
| 潮州 | 8:40 | 300 | 大型高二 | 90 | 直达 |
| 潮州 | 8:50 | 770 | 大型高二 | 180 | 直达 |
| 潮州 | 8:50 | 162 | 大型高二 | 26 | |
| 潮州 | 8:50 | 96 | 大型高二 | 25 | 直达 |
| 崇武 | 8:55 | 105 | 大型高二 | 22 | 直达 |
| 崇武 | 8:55 | 192 | 大型高二 | 48 | 直达 |
| 崇武 | 9:00 | 100 | 大型高二 | 30 | 直达 |
| 崇武 | 9:10 | 108 | 大型高二 | 32-35 | 直达 |
| 崇武 | 9:10 | 680 | 大型高二 | 160 | 直达 |
| 崇武 | 9:10 | 300 | 大型高二 | 90 | 直达 |
| 崇武 | 9:20 | 137 | 大型高二 | 28 | 直达 |
| 崇武 | 9:20 | 209 | 大型高二 | 34 | |
| 大埔 | 9:25 | 192 | 大型高二 | 48 | 直达 |
| 大田 | 9:25 | 484 | 大型高二 | 98 | 直达 |
| 大田 | 9:30 | 96 | 大型高二 | 25 | 直达 |
| 大田 | 9:40 | 79 | 大型高二 | 20 | 直达 |
| 大田 | 9:40 | 680 | 大型高二 | 160 | 直达 |
| 大田 | 9:40 | 300 | 大型高二 | 90 | 直达 |
| 大田 | 9:45 | 105 | 大型高二 | 22 | 直达 |
| 大田 | 9:50 | 108 | 大型高二 | 32-35 | 直达 |
| 德化 | 9:50 | 770 | 大型高二 | 180 | 直达 |
| 德化 | 10:00 | 100 | 大型高二 | 30 | 直达 |
| 德化 | 10:00 | 162 | 大型高二 | 26 | |
| 德化 | 10:00 | 717 | 大型高二 | 200 | |
| 德化 | 10:00(隔日班) | 427 | 大型高二 | 90 | |
| 德化 | 10:00(隔日班) | 427 | 大型高二 | 110 | |
| 德化 | 10:00(四日三班) | 1545 | 大型高二 | 280 | |
| 德化 | 10:05 | 159 | 大型高二 | 33 | |
| 德化 | 10:10 | 96 | 大型高二 | 25 | 直达 |
| 德化 | 10:10 | 137 | 大型高二 | 28 | 直达 |
| 东山 | 10:10 | 300 | 大型高二 | 90 | 直达 |
| 东山 | 10:10 | 680 | 大型高二 | 180 | 直达 |
| 东山 | 10:10(农历逢二/三/五/六/八/九发车) | 1927 | 大型高二 | 250 | |
| 东山 | 10:20 | 1106 | 大型高二 | 230 | |
| 东山 | 10:20 | 700 | 大型高二 | 160 | |
| 东山 | 10:20 | 171 | 大型高三 | 37 | |
| 东山 | 10:20 | 212 | 大型高三 | 55 | 直达 |
| 东山 | 10:25 | 192 | 大型高三 | 48 | 直达 |
| 东莞 | 10:30 | 162 | 大型高三 | 26 | |
| 东莞 | 10:30 | 79 | 大型高三 | 20 | 直达 |
| 东莞 | 10:30 | 108 | 大型高三 | 32-35 | 直达 |
| 东莞 | 10:30 | 100 | 大型高三 | 30 | 直达 |
| 东莞 | 10:30隔日班) | 341 | 大型高三 | 70 | |
| 东莞 | 10:40 | 105 | 大型高三 | 22 | 直达 |
| 丰稔 | 10:40 | 300 | 大型高三 | 90 | 直达 |
| 佛山 | 10:40(隔日班) | 619 | 大型高三 | 124 | |
| 福安 | 10:50 | 275 | 大型高三 | 44 | |
| 福安 | 10:50 | 158 | 大型高三 | 30 | 直达 |
| 福安 | 10:50 | 259 | 大型高三 | 65 | |
| 福鼎 | 10:50 | 770 | 大型高三 | 180 | 直达 |
| 福鼎 | 10:50(隔日班) | 674 | 大型高三 | 131 | |
| 福清 | 10:50(隔日班) | 674 | 大型高三 | 145 | |
| 福清 | 11:00 | 100 | 大型高三 | 30 | 直达 |
| 福清 | 11:10 | 137 | 大型高三 | 28 | 直达 |
| 福清 | 11:10 | 108 | 大型高三 | 32-35 | 直达 |
| 福清 | 11:10 | 171 | 大型高三 | 37 | |
| 福清 | 11:10 | 300 | 大型高三 | 90 | 直达 |
| 福清 | 11:10 | 680 | 大型高三 | 150 | 直达 |
| 福清 | 11:15 | 192 | 大型高三 | 48 | 直达 |
| 福州 | 11:20 | 159 | 大型高三 | 33 | |
| 福州 | 11:20 | 79 | 大型高三 | 20 | 直达 |
| 抚州 | 11:20 | 607 | 大型高三 | 165 | |
| 赣州 | 11:20 | 220 | 大型高三 | 50 | |
| 赣州 | 11:20 | 209 | 大型高三 | 38 | |
| 高山 | 11:30 | 223 | 大型高三 | 44 | |
| 古田 | 11:30 | 96 | 大型高三 | 25 | 直达 |
| 古田 | 11:40 | 105 | 大型高三 | 22 | 直达 |
| 广州 | 11:40 | 209 | 大型高三 | 34 | |
| 广州 | 11:40 | 673 | 大型高三 | 124 | |
| 广州 | 11:40 | 300 | 大型高三 | 79 | 直达 |
| 广州 | 11:50 | 158 | 大型高三 | 30 | 直达 |
| 广州 | 11:50 | 108 | 大型高三 | 32-35 | 直达 |
| 广州 | 11:55 | 192 | 大型高三 | 48 | 直达 |
| 广州 | 12:00 | 100 | 大型高三 | 30 | 直达 |
| 广州 | 12:00 | 259 | 大型高三 | 65 | |
| 广州 | 12:00 | 171 | 大型高三 | 37 | |
| 广州 | 12:10 | 162 | 大型高三 | 26 | |
| 广州 | 12:10 | 96 | 大型高三 | 25 | 直达 |
| 广州 | 12:10 | 108 | 大型高三 | 32-35 | 直达 |
| 广州 | 12:10 | 105 | 大型高三 | 22 | 直达 |
| 广州 | 12:10 | 782 | 大型高三 | 195 | |
| 广州 | 12:10 | 680 | 大型高三 | 180 | 直达 |
| 广州 | 12:10(隔日班) | 583 | 大型高三 | 123 | |
| 广州 | 12:10(隔日班) | 583 | 大型高三 | 123 | |
| 广州 | 12:20 | 79 | 大型高三 | 20 | 直达 |
| 广州 | 12:20 | 770 | 大型高三 | 180 | 直达 |
| 桂林 | 12:30 | 212 | 大型高三 | 55 | 直达 |
| 合溪 | 12:30 | 162 | 大型高三 | 26 | |
| 湖南攸县 | 12:30 | 108 | 大型高三 | 32-35 | 直达 |
| 华安 | 12:30 | 100 | 大型高三 | 30 | 直达 |
| 华容 | 12:30 | 223 | 大型高三 | 44 | |
| 会昌 | 12:30 | 212 | 大型高三 | 44 | |
| 惠安 | 12:35 | 192 | 大型高三 | 48 | 直达 |
| 吉安 | 12:40 | 300 | 大型高三 | 90 | 直达 |
| 吉安 | 12:40 | 137 | 大型高三 | 28 | 直达 |
| 建宁 | 12:40 | 171 | 大型高三 | 37 | |
| 建瓯 | 12:50 | 162 | 大型高三 | 26 | |
| 江西广丰 | 12:50 | 875 | 大型高三 | 220 | |
| 将乐 | 13:00 | 220 | 大型高三 | 50 | |
| 将乐 | 13:00 | 209 | 大型高三 | 34 | |
| 揭阳 | 13:00 | 79 | 大型高三 | 20 | 直达 |
| 揭阳 | 13:00 | 259 | 大型高三 | 65 | |
| 晋江 | 13:10 | 137 | 大型高三 | 28 | 直达 |
| 晋江 | 13:10 | 108 | 大型高三 | 32-35 | 直达 |
| 晋江 | 13:10 | 221 | 大型高三 | 47 | |
| 晋江 | 13:10 | 223 | 大型高三 | 44 | |
| 晋江 | 13:10 | 1566 | 大型高三 | 360 | |
| 晋江 | 13:10 | 300 | 大型高三 | 90 | 直达 |
| 晋江 | 13:20 | 770 | 大型高三 | 180 | 直达 |
| 晋江 | 13:20 | 680 | 大型高三 | 160 | 直达 |
| 晋江 | 13:20 | 296 | 大型高三 | 80 | |
| 晋江 | 13:20 | 314 | 大型高三 | 65 | |
| 晋江 | 13:20(隔日班) | 243 | 大型高一 | 51 | |
| 晋江 | 13:20(四日三班) | 845 | 大型高一 | 168 | |
| 晋江 | 13:20(四日一班) | 845 | 大型高一 | 168 | |
| 晋江 | 13:30 | 428 | 大型高一 | 97 | |
| 晋江 | 13:30 | 223 | 大型高一 | 44 | |
| 来凤 | 13:30 | 354 | 大型高一 | 72 | |
| 乐清 | 13:30 | 100 | 大型高一 | 30 | 直达 |
| 黎川 | 13:30 | 96 | 大型高一 | 25 | 直达 |
| 连城 | 13:30 | 362 | 大型高一 | 75 | |
| 连城 | 13:30 | 209 | 大型高一 | 34 | |
| 连城 | 13:35 | 192 | 大型高一 | 48 | 直达 |
| 连城 | 13:40 | 300 | 大型高一 | 90 | 直达 |
| 龙岩 | 13:40 | 105 | 大型高一 | 22 | 直达 |
| 龙岩 | 13:40 | 713 | 大型高一 | 130 | |
| 龙岩 | 13:50 | 1213 | 大型高一 | 300 | |
| 龙岩 | 13:50 | 162 | 大型高一 | 26 | |
| 龙岩 | 13:50 | 159 | 大型高一 | 33 | |
| 龙岩 | 13:50 | 79 | 大型高一 | 20 | 直达 |
| 龙岩 | 14:00 | 171 | 大型高一 | 37 | |
| 龙岩 | 14:00 | 100 | 大型高一 | 30 | 直达 |
| 龙岩 | 14:00 | 484 | 大型高一 | 98 | 直达 |
| 龙岩 | 14:10 | 300 | 大型高一 | 79 | 直达 |
| 龙岩 | 14:10 | 96 | 大型高一 | 25 | 直达 |
| 芦下坝 | 14:10 | 108 | 大型高一 | 32-35 | 直达 |
| 芦下坝 | 14:10 | 298 | 大型高一 | 68 | |
| 梅山 | 14:10 | 158 | 大型高一 | 30 | 直达 |
| 梅山 | 14:10 | 1861 | 大型高一 | 300 | |
| 梅山 | 14:10 | 603 | 大型高一 | 138 | |
| 梅山 | 14:15 | 137 | 大型高一 | 28 | 直达 |
| 梅山 | 14:20 | 327 | 大型高一 | 70 | |
| 梅山 | 14:20 | 309 | 大型高一 | 55 | |
| 梅山 | 14:20 | 221 | 大型高一 | 47 | |
| 梅山 | 14:20 | 158 | 大型高一 | 25 | |
| 梅山 | 14:20 | 212 | 大型高一 | 55 | 直达 |
| 梅山 | 14:30 | 297 | 大型高一 | 55 | |
| 梅山 | 14:30 | 100 | 大型高一 | 30 | 直达 |
| 梅山 | 14:35 | 192 | 大型高一 | 48 | 直达 |
| 梅州 | 14:40 | 300 | 大型高一 | 90 | 直达 |
| 梅州 | 14:40 | 79 | 大型高一 | 20 | 直达 |
| 闽清 | 14:40 | 220 | 大型高一 | 48 | |
| 明溪 | 14:50 | 212 | 大型高一 | 50 | |
| 南安 | 14:50 | 108 | 大型高一 | 32-35 | 直达 |
| 南安 | 14:50 | 96 | 大型高一 | 25 | 直达 |
| 南安 | 14:50 | 105 | 大型高一 | 22 | 直达 |
| 南安 | 15:00 | 171 | 大型高一 | 37 | |
| 南安 | 15:00 | 209 | 大型高一 | 34 | |
| 南安 | 15:00 | 428 | 大型高一 | 97 | |
| 南安 | 15:00 | 296 | 大型高一 | 55 | |
| 南安 | 15:10 | 383 | 大型高一 | 77 | |
| 南安 | 15:10 | 159 | 大型高一 | 33 | |
| 南安 | 15:10 | 300 | 大型高一 | 79 | 直达 |
| 南安 | 15:20 | 341 | 大型高一 | 74 | |
| 南安 | 15:20 | 325 | 大型高一 | 83 | |
| 南海 | 15:20 | 442 | 大型高一 | 92 | |
| 南宁 | 15:20(隔日班) | 634 | 大型高一 | 160 | |
| 南平 | 15:20(隔日班) | 634 | 大型高一 | 175 | |
| 南平 | 15:30 | 2795 | 大型高一 | 350 | |
| 南平 | 15:30 | 212 | 大型高一 | 50 | |
| 南通 | 15:30 | 162 | 大型高一 | 26 | |
| 宁波 | 15:30 | 158 | 大型高一 | 30 | 直达 |
| 宁德 | 15:30 | 259 | 大型高一 | 65 | |
| 宁德 | 15:30 | 137 | 大型高一 | 28 | 直达 |
| 宁德 | 15:30 | 96 | 大型高一 | 25 | 直达 |
| 宁都 | 15:30 | 100 | 大型高一 | 30 | 直达 |
| 宁化 | 15:35 | 192 | 大型高一 | 48 | 直达 |
| 宁化 | 15:40 | 79 | 大型高一 | 20 | 直达 |
| 宁化 | 15:50 | 171 | 大型高一 | 37 | |
| 宁化 | 15:50 | 108 | 卧铺高二 | 32-35 | 直达 |
| 蓬壶 | 15:50 | 212 | 卧铺高二 | 50 | |
| 蓬壶 | 15:50 | 581 | 卧铺高二 | 168 | |
| 平潭 | 15:50 | 1399 | 卧铺高二 | 330 | |
| 屏南 | 16:00 | 220 | 卧铺高二 | 50 | |
| 屏南 | 16:00 | 558 | 卧铺高二 | 105 | |
| 莆田 | 16:00 | 162 | 卧铺高二 | 26 | |
| 浦城 | 16:10 | 105 | 卧铺高二 | 22 | 直达 |
| 清流 | 16:10 | 521 | 卧铺高二 | 111 | |
| 泉港 | 16:10 | 212 | 卧铺高二 | 55 | 直达 |
| 泉港 | 16:10 | 300 | 卧铺高二 | 90 | 直达 |
| 泉港 | 16:20 | 770 | 卧铺高二 | 180 | 直达 |
| 泉港 | 16:20 | 306 | 卧铺高二 | 55 | |
| 泉港 | 16:30 | 275 | 卧铺高二 | 44 | |
| 泉港 | 16:30 | 108 | 卧铺高二 | 32-35 | 直达 |
| 泉港 | 16:30 | 100 | 卧铺高二 | 30 | 直达 |
| 泉港 | 16:30 | 158 | 卧铺高二 | 30 | 直达 |
| 泉州 | 16:30(隔日班) | 1328 | 卧铺高二 | 275 | |
| 泉州 | 16:40 | 221 | 卧铺高二 | 47 | |
| 泉州 | 16:40 | 300 | 卧铺高二 | 90 | 直达 |
| 泉州 | 16:50 | 506 | 卧铺高二 | 120 | |
| 泉州 | 16:50 | 209 | 卧铺高二 | 34 | |
| 泉州 | 16:50 | 96 | 卧铺高二 | 25 | 直达 |
| 泉州 | 16:50 | 137 | 卧铺高二 | 28 | 直达 |
| 泉州 | 16:55 | 192 | 卧铺高二 | 48 | 直达 |
| 泉州 | 17:00 | 100 | 卧铺高二 | 30 | 直达 |
| 泉州 | 17:00 | 159 | 卧铺高二 | 33 | |
| 泉州 | 17:00 | 171 | 卧铺高二 | 37 | |
| 泉州 | 17:10 | 162 | 卧铺高二 | 26 | |
| 泉州 | 17:10 | 259 | 卧铺高二 | 65 | |
| 泉州 | 17:10 | 79 | 卧铺高二 | 20 | 直达 |
| 泉州 | 17:10 | 108 | 卧铺高二 | 32-35 | 直达 |
| 泉州 | 17:10 | 300 | 卧铺高二 | 90 | 直达 |
| 泉州 | 17:20 | 1399 | 卧铺高一 | 330 | |
| 泉州 | 17:20 | 220 | 卧铺高一 | 50 | |
| 泉州 | 17:20 | 360 | 卧铺高一 | 68 | |
| 泉州 | 17:30 | 105 | 卧铺高一 | 22 | 直达 |
| 泉州 | 17:30 | 100 | 卧铺高一 | 30 | 直达 |
| 泉州 | 17:30 | 96 | 卧铺高一 | 25 | 直达 |
| 瑞金 | 17:30(隔日班) | 541 | 卧铺高一 | 115 | |
| 三明 | 17:40 | 300 | 卧铺高一 | 90 | 直达 |
| 三明 | 17:50 | 657 | 卧铺高一 | 165 | |
| 汕头 | 17:50 | 383 | 卧铺高一 | 80 | |
| 汕头 | 17:50 | 108 | 卧铺高一 | 32-35 | 直达 |
| 汕头 | 18:00 | 137 | 卧铺高一 | 28 | 直达 |
| 汕头 | 18:00 | 79 | 卧铺高一 | 20 | 直达 |
| 汕头 | 18:00 | 223 | 卧铺高一 | 44 | |
| 汕头 | 18:00 | 679 | 卧铺高一 | 100 | |
| 汕头 | 18:05 | 192 | 卧铺高一 | 48 | 直达 |
| 汕头 | 18:10 | 108 | 卧铺高一 | 32-35 | 直达 |
| 汕头 | 18:10 | 171 | 卧铺高一 | 37 | |
| 汕头 | 18:10 | 159 | 卧铺高一 | 33 | |
| 汕头 | 18:20 | 220 | 卧铺高一 | 50 | |
| 汕头 | 18:30 | 392 | 卧铺高一 | 60 | |
| 汕头 | 18:30 | 1355 | 卧铺高一 | 332 | |
| 汕头 | 18:30 | 100 | 卧铺高一 | 30 | 直达 |
| 汕头 | 18:35 | 105 | 卧铺高一 | 22 | 直达 |
| 汕头 | 18:40 | 171 | 卧铺高一 | 37 | |
| 汕头 | 18:40 | 300 | 卧铺高一 | 79 | 直达 |
| 汕头 | 18:50 | 770 | 卧铺高一 | 110 | |
| 汕头 | 18:50 | 158 | 卧铺高一 | 30 | 直达 |
| 汕头 | 18:50 | 96 | 卧铺高一 | 25 | 直达 |
| 汕头 | 18:50 | 427 | 卧铺高一 | 110 | |
| 汕头 | 18:50(隔日班) | 1399 | 卧铺高一 | 330 | |
| 汕头 | 18:55 | 192 | 卧铺高一 | 48 | 直达 |
| 上海 | 19:00 | 108 | 卧铺高一 | 32-35 | 直达 |
| 上海 | 19:00 | 259 | 卧铺高一 | 65 | |
| 上海 | 19:10 | 700 | 卧铺高一 | 160 | |
| 上杭 | 19:10 | 402 | 卧铺高一 | 89 | |
| 上杭 | 19:20 | 717 | 卧铺高一 | 200 | |
| 上回龙 | 19:20(隔日班) | 647 | 卧铺高一 | 124 | |
| 上回龙 | 19:30 | 798 | 卧铺高一 | 176 | |
| 绍兴 | 19:30 | 100 | 卧铺高一 | 30 | 直达 |
| 深圳 | 19:30 | 108 | 卧铺高一 | 32-35 | 直达 |
| 深圳 | 19:30 | 860 | 卧铺高一 | 189 | |
| 深圳 | 19:30 | 300 | 卧铺高一 | 90 | 直达 |
| 深圳 | 19:40 | 770 | 卧铺高一 | 180 | 直达 |
| 深圳 | 19:50 | 918 | 卧铺高一 | 202 | |
| 深圳 | 19:50--23:00每20分钟一班 | 310 | 卧铺高一 | 80 | 直达 |
| 深圳 | 20:00 | 79 | 卧铺中级 | 20 | 直达 |
| 深圳 | 20:10 | 770 | 卧铺中级 | 180 | 直达 |
| 深圳 | 20:15 | 918 | 卧铺中级 | 202 | |
| 深圳 | 20:30 | 680 | 卧铺中级 | 160 | 直达 |
| 深圳 | 20:30 | 96 | 卧铺中级 | 25 | 直达 |
| 深圳 | 20:40 | 100 | 卧铺中级 | 30 | 直达 |
| 石狮 | 20:40 | 680 | 卧铺中级 | 180 | 直达 |
| 石狮 | 20:40 | 770 | 卧铺中级 | 180 | 直达 |
| 石狮 | 20:50 | 108 | 卧铺中级 | 32-35 | 直达 |
| 石狮 | 20:50 | 700 | 卧铺中级 | 190 | |
| 石狮 | 20:55 | 770 | 中型高一 | 180 | 直达 |
| 石狮 | 21:00 | 680 | 中型高一 | 160 | 直达 |
| 石狮 | 21:10 | 300 | 中型高一 | 90 | 直达 |
| 石狮 | 21:20 | 296 | 中型高一 | 80 | |
| 石狮 | 21:25 | 770 | 中型高一 | 180 | 直达 |
| 石狮 | 21:25 | 918 | 中型高一 | 180 | |
| 石狮 | 21:40 | 680 | 中型高一 | 180 | 直达 |
| 石狮 | 21:40 | 770 | 中型高一 | 180 | 直达 |
| 石狮 | 21:40 | 700 | 中型高一 | 190 | |
| 石狮 | 21:50 | 860 | 中型高一 | 189 | |
| 石狮 | 21:55 | 770 | 中型高一 | 180 | 直达 |
| 石狮 | 22:10 | 770 | 中型高一 | 180 | 直达 |
| 石狮 | 22:10 | 300 | 中型高一 | 90 | 直达 |
| 石狮 | 22:10 | 680 | 中型高一 | 160 | 直达 |
| 石狮 | 22:10 | 700 | 中型高一 | 190 | |
| 寿宁 | 22:20 | 830 | 中型高一 | 250 | 直达 |
| 松溪 | 22:25 | 770 | 中型高一 | 180 | 直达 |
| 苏州 | 22:40 | 770 | 中型高一 | 180 | 直达 |
| 遂川 | 22:50 | 484 | 中型高一 | 98 | 直达 |
| 遂川 | 22:55 | 800 | 中型高一 | 190 | 直达 |
| 泰宁 | 6:30 | 357 | 中型高一 | 71 | |
| 泰宁 | 6:35 | 314 | 中型高一 | 65 | |
| 泰顺 | 6:40 | 383 | 中型高一 | 77 | |
| 泰兴 | 6:50 | 383 | 中型高一 | 77 | |
| 温岭 | 6:50 | 108 | 中型高一 | 32-35 | 直达 |
| 温州 | 6:50--19:30每20分钟左右一班 | 137 | 中型高一 | 27 | 直达 |
| 温州 | 7:00 | 212 | 中型高一 | 50 | |
| 武汉 | 7:00 | 471 | 中型高一 | 95 | |
| 武平 | 7:00 | 474 | 中型高一 | 93 | |
| 武平 | 7:05 | 223 | 中型高一 | 44 | |
| 武平 | 7:10 | 159 | 中型高一 | 33 | |
| 武夷山 | 7:10 | 223 | 中型高一 | 44 | |
| 仙游 | 7:10 | 442 | 中型高一 | 92 | |
| 仙游 | 7:10 | 158 | 中型高一 | 30 | 直达 |
| 仙游 | 7:10(隔日班) | 354 | 中型高一 | 72 | |
| 仙游 | 7:20 | 317 | 中型高一 | 60 | |
| 仙游 | 7:20(隔日班) | 300 | 中型高一 | 56-65 | |
| 仙游 | 7:20(隔日班) | 280 | 中型高一 | 56 | |
| 仙游 | 7:20(隔日班) | 280 | 中型高一 | 63 | |
| 仙游 | 7:30 | 506 | 中型高一 | 120 | |
| 仙游 | 7:30 | 1505 | 中型高一 | 347 | |
| 仙游 | 7:30 | 357 | 中型高一 | 71 | |
| 仙游 | 7:30--19:00每30分钟左右一班 | 91 | 中型高一 | 20 | |
| 仙游 | 7:40 | 187 | 中型高一 | 31 | |
| 香港 | 7:40 | 341 | 中型高一 | 70 | |
| 香港 | 7:40(隔日班) | 516 | 中型高一 | 96 | |
| 永安 | 7:40(隔日班) | 516 | 中型高一 | 96 | |
| 永春 | 7:45--18:55每40分钟左右一班 | 196 | 中型高一 | 50 | 直达 |
| 永春 | 7:50 | 431 | 中型高一 | 86 | |
| 永春 | 7:50 | 588 | 中型高一 | 146 | |
| 永春 | 7:50 | 223 | 中型高一 | 44 | |
| 永春 | 7:50 | 221 | 中型高一 | 47 | |
| 永春 | 7:50(隔日班) | 812 | 中型高一 | 150 | |
| 永春 | 8:00 | 223 | 中型高一 | 44 | |
| 永春 | 8:00(隔日班) | 425 | 中型高一 | 68 | |
| 永春 | 8:00(隔日班) | 425 | 中型高一 | 85 | |
| 永春 | 8:10 | 428 | 中型高一 | 97 | |
| 永春 | 8:10 | 212 | 中型高一 | 50 | |
| 永春 | 8:10 | 159 | 中型高一 | 33 | |
| 永定 | 8:20 | 341 | 中型高一 | 70 | |
| 永定 | 8:20(隔日班) | 581 | 中型高一 | 117 | |
| 永定 | 8:30 | 427 | 中型高一 | 110 | |
| 永定 | 8:30(隔日班) | 383 | 中型高一 | 80 | |
| 永泰 | 8:30(隔日班) | 383 | 中型高一 | 77 | |
| 永泰 | 8:30(隔日班) | 542 | 中型高一 | 124 | |
| 尤溪 | 8:30(隔日班) | 542 | 中型高一 | 124 | |
| 尤溪 | 8:40 | 296 | 中型高一 | 62 | |
| 于都 | 8:40 | 309 | 中型高一 | 55 | |
| 云霄 | 8:40 | 259 | 中型高一 | 65 | |
| 云霄 | 8:50 | 357 | 中型高一 | 71 | |
| 云霄 | 8:50 | 220 | 中型高一 | 50 | |
| 云霄 | 8:50 | 700 | 中型中级 | 190 | |
| 云霄 | 8:50 | 1077 | 中型中级 | 280 | |
| 云霄 | 8:50 | 830 | 中型中级 | 350 | 直达 |
| 云霄 | 8:50(隔日班) | 515 | 中型中级 | 95 | |
| 云霄 | 9:00 | 514 | 中型中级 | 102 | |
| 云霄 | 9:00 | 419 | 中型中级 | 85 | |
| 云霄 | 9:00 | 674 | 中型中级 | 124 | |
| 云霄 | 9:00(隔日班) | 1347 | 中型中级 | 260 | |
| 云霄 | 9:10 | 506 | 中型中级 | 120 | |
| 诏安 | 9:10 | 221 | 中型中级 | 47 | |
| 诏安 | 9:20 | 171 | 中型中级 | 37 | |
| 诏安 | 9:20 | 1318 | 中型中级 | 240 | |
| 诏安 | 9:20 | 325 | 中型中级 | 83 | |
| 诏安 | 9:20 | 541 | 中型中级 | 115 | |
| 政和 | 9:20(隔日班) | 937 | 中型中级 | 195 | |
| 政和 | 9:30 | 392 | 中型中级 | 60 | |
| 中山 | 9:30 | 220 | 中型中级 | 50 | |
| 中山 | 9:30 | 158 | 中型中级 | 30 | 直达 |
| 重庆永川 | 9:40 | 259 | 中型中级 | 65 | |
| 周宁 | 9:40 | 187 | 中型中级 | 31 | |
| 周宁 | 9:40 | 383 | 中型中级 | 77 | |
| 珠海 | 9:40 | 603 | 中型中级 | 138 | |
| 珠海 | 9:50 | 402 | 中型中级 | 78 | |
| 珠海 | 9:50(隔日班) | 733 | 中型中级 | 140 |


